Marka | Mercury |
MODEL | F5ML |
Motor Tipi / Silindir Sayısı | 1 |
Silindir Hacmi | 123 cc |
Devir RPM Aralığı | 4500-5500 |
Yakıt Emiş Sistemi | Karbüratör |
Åžaft UzunluÄŸu | Uzun |
Tavsiye Edilen Direksiyon Sistemi | Manuel ve Mekanik |
Romote Control | Manuel |
Garanti Süresi (Yıl) (Özel Kullanımda) | 2 |
TRİM | Manuel |
İLK ÇALIŞTIRMA PRENSİBİ | Manuel |
Motor Gücü (Hp) | 5 Hp |
Ağırlık | 25Kg |
Alimünyum Pervane | Var |
Acil Çalıştırma İpi | Var |
MERCURY 5 HP KISA ÅžAFT DIÅžTAN TAKMA DENİZ MOTORU – F5M
HP / kW |
|
---|---|
Motor tipi |
|
Deplasman (CID / CC) |
|
Tam gaz RPM |
|
Yakıt indüksiyon sistemi |
|
Önerilen yakıt |
|
Önerilen yaÄŸ |
|
Motor koruma operatörü uyarı sistemi |
|
BaÅŸlangıç |
|
yönetim |
|
Mil uzunluÄŸu |
|
Dişli oranı |
|
Kuru ağırlık * En hafif model mevcut |
|
CARB yıldız derecelendirmesi |
|
Delik ve inme |
|
ateÅŸleme |
|
Yakıt sistemi |
|